SCOTTISH GIRLS CHAMPION FROM TROON SHARING 2ND PLACE
CONNIE JAFFREY MAKES GOOD
START TO FRENCH U-21 CHSHIP
FIRST ROUND SCORES
Par 72
66 STROM Linnea (Sweden)
70 JAFFREY Connie (Scotland)
70 BRIDENNE Elodie (France)
70 ROUSSIN-BOUCHARD Pauline (France)
71 ITURRIOS Nuria (Spain)
71 HARM Léonie (Germany)
71 COWLEY Gabriella (England)
71 CARTA Virginia Elena (Italy)
71 CARNET Anaelle (France)
71 GENOUX Elise (France)
REST OF SCORES
11 MADSEN Nanna +5,4 +5 72
12 NILSSON Sarah Suède SWE 0,9 3 72
13 BROZE Emma EVIAN RESORT FRA +1,9 0 72
14 KROLBOLL Malene +3,5 +2 72
15 DANIELSSON Christine ST GERMAIN FRA +1,1 1 72
16 FARINA Ludovica Italie ITA 0,9 3 72
17 LYNG THOMSEN Puk +3,0 +2 73
18 STEINDLEROVA Johanka +0,9 1 73
19 VEYSSEYRE Marion TOULOUSE VIEIL. FRA +1,7 0 73
20 HECKOVA Natalia +1,2 1 73
21 LE COZ Jeanne VILLARCEAUX FRA 2,3 5 73
22 NIELSEN Henriette Danemark DEN +1,4 0 73
23 AMBROISE Emma TERRE BLANCHE FRA +1,6 0 73
24 KOWOHL Laura Allemagne GER +2,5 +1 73
25 SVENSSON Emma Suède SWE +1,5 0 73
26 DIMMOCK Annabel +2,5 +1 73
27 BOEFFARD Camille CARQUEFOU FRA +2,0 0 73
28 PLACHETKA Lara NIMES CAMPAGNE FRA +1,8 0 74
29 KRENN Marlies +3,1 +2 74
30 BELAC Ana +2,3 +1 74
31 VALENZUELA Albane SAINT CLOUD FRA +2,8 +1 74
32 CARPINELLI Gioia +0,3 2 74
33 TIAN Xiaolin +1,2 1 74
34 PAGES Alexandra LYON FRA 0,2 2 74
35 BOFILL Cécilie Danemark DEN +2,1 +1 74
36 FRYDLOVA KRISTYNA +1,1 1 74
37 BARQUIN AROZAMENA Célia +2,7 +1 74
38 NORDAAS Sandra +2,3 +1 75
39 ROTTLUFF Anna Theresa Allemagne GER +2,2 +1 75
40 BAILLIEUX Diane Belgique BEL +1,7 0 75
41 SKYLVAD Christine +0,4 2 75
42 LAMB Sophie +1,1 1 75
43 FLORI Martina Italie ITA +1,0 1 75
44 EBERHARD Antonia Allemagne GER +2,8 +1 75
45 HANSSON Isabelle Suède SWE 1,0 3 75
46 METRAUX Kim +1,8 0 75
47 ESCURIOLA Natalia +3,0 +2 75
48 PARRA Maria +2,4 +1 75
49 HEWSON Alice +1,0 1 75
50 CARSLUND KRISTENSEN Julie Danemark DEN +1,0 1 76
51 CHEMIN Claudia RCF LA BOULIE FRA +0,1 2 76
52 LAISNE Agathe RCF LA BOULIE FRA +0,8 1 76
53 KINHULT Frida Suède SWE 1,9 4 76
54 COLOMBOTTO ROSSO Lucrezia Italie ITA +1,0 1 76
55 GRIMSTAD Renate Norvège NOR +0,8 1 76
56 KREJCY Marlène +1,0 1 76
57 ALRAN Charlotte LEGOLFNATIONAL FRA +0,1 2 76
58 GILLY Eva PARIS COUNTRY FRA +1,2 1 76
59 GOLLETY Camille SAINT CLOUD FRA 1,5 4 76
60 HEDLUND Marina Suède SWE +0,4 2 76
61 PEDERSEN Emily +5,6 +5 76
62 MIGNEAUX Lauralie PARIS COUNTRY FRA 0,2 2 76
63 WOLD Marthe Norvège NOR +2,3 +1 76
64 AVELING Clara Belgique BEL +2,3 +1 76
65 CAPPELIEZ Mathilda PARIS COUNTRY FRA +4,2 +3 76
66 OLARRA Ainhoa +2,2 +1 76
67 LITI Roberta Italie ITA +3,2 +2 77
68 BETTEL Leonie +1,4 0 77
69 WOLF Amina Allemagne GER +3,1 +2 77
70 ZEITLER Lea +0,5 1 77
71 VIK Susana Norvège NOR +1,8 0 77
72 RAGUE Ophelie TOULOUSE VIEIL. FRA 0,7 3 77
73 MARTIN Marta +0,9 1 77
74 METRAUX Morgane +3,2 +2 77
75 MAZZOLA Camilla +1,0 1 77
76 SOBRON Luna +3,1 +2 77
77 BENZEKRI Marion AIX MARSEILLE FRA +2,9 +2 77
78 TOURNANT Julia RCF LA BOULIE FRA 1,4 4 78
79 MEICHTRY Azelia Suisse SUI +0,7 1 78
80 MOORK Filippa Suède SWE +0,9 1 78
81 CHARRAYRE Charlotte LYON FRA +1,2 1 78
82 AMALIE ASTRUP Stephanie Danemark DEN 1,0 3 78
83 UNTERWEGER Julia Autriche FRA 1,6 4 78
84 SUDRON Noemie LERY POSES FRA +0,1 2 78
85 SALONEN Sandra +1,2 1 78
86 FABIANKOVA Michaela +1,3 0 78
87 CARON Chloé BONDUES FRA +1,2 1 78
88 BECHADERGUE Margot BIARRITZ FRA 0,7 3 78
89 HAMM Aurélia RCF LA BOULIE FRA 0,0 2 78
90 CLAISSE Mathilde RCF LA BOULIE FRA 2,6 5 78
91 MEHMET Inci Royaume-Uni GBR +1,5 0 79
92 ZASIO Salome DOLCE FREGATE FRA 0,9 3 79
93 FINN Micheaela Suède SWE +0,3 2 79
94 JUVE Romane VALESCURE FRA +1,5 0 79
95 HELIAS Ivane SAINT CLOUD FRA 0,7 3 79
96 RICOLFI Carlotta Italie ITA +1,7 0 79
97 PETERS Alexandra +3,1 +2 79
98 MORTIGLIENGO Camilla +1,6 0 79
99 SANJUAN Cavagonda +1,5 0 79
100 PIETRI Clara BOSSEY FRA 0,2 2 79
101 SVANKA Anna Diana 1,8 4 80
102 MAHE Candice CARHAIX FRA 1,5 4 80
103 SALORT Chloé RCF LA BOULIE FRA +0,1 2 80
104 MORESCO Angelica Italie ITA +0,3 2 80
105 DEBOVE Marion PARIS INT. G.C. FRA 0,6 3 80
106 SIMONSEN Kristin Norvège NOR +0,5 1 80
107 BUGNARD Orphée AIX LES BAINS FRA 2,3 5 80
108 FINNE-IPSEN Julie Danemark DEN +0,5 1 80
109 PERIER Emma LYON FRA 2,9 6 80
110 BAETZ Clémence FOURQUEUX FRA 1,0 3 80
111 VRAIN Lou METZ CHERISEY FRA 0,8 3 80
112 WEBER DEWI Pays-Bas NED +1,9 0 80
113 ODDOS Alessandra ARCACHON FRA 1,1 3 81
114 COWAN Olivia +3,4 +2 81
115 VAN RESPAILLE Laura BONDUES FRA 1,9 4 81
116 LANZI Carlotta Italie ITA 0,3 2 81
117 HERBAUT Anyssia RCF LA BOULIE FRA +1,9 0 82
118 CODET Elisabeth ROUEN FRA +0,3 2 82
119 GRECHI Emma MARGAUX FRA 0,4 2 82
120 NEVIASKI Aurélie SAINT CLOUD FRA 3,3 6 83
121 MEYSSONNIER Anaïs NIMES CAMPAGNE FRA +1,5 0 83
122 ZEEB Sophia +1,4 0 83
123 ANDERSSON Desirée Suède SWE 0,9 3 83
124 FORBRIGD Dorthea Norvège NOR 1,0 3 83
125 POIRRIER Mathilde PARIS COUNTRY FRA 2,3 5 84
126 KEECH Sophie +1,8 0 84
127 SERRANO Amélie SAINT CLOUD FRA 3,2 6 87
128 GALATOLO Giulia Italie ITA 1,9 4 87
129 REVILLIOD Mathilde SAINT CLOUD FRA 0,5 3 88
130 LAUER Justine CHARMEIL FRA 0,5 3 89
DISQUALIFIED
PREVOT Evangeline RCF LA BOULIE FRA
FULLER Samantha (England)
START TO FRENCH U-21 CHSHIP
FIRST ROUND SCORES
Par 72
66 STROM Linnea (Sweden)
70 JAFFREY Connie (Scotland)
70 BRIDENNE Elodie (France)
70 ROUSSIN-BOUCHARD Pauline (France)
71 ITURRIOS Nuria (Spain)
71 HARM Léonie (Germany)
71 COWLEY Gabriella (England)
71 CARTA Virginia Elena (Italy)
71 CARNET Anaelle (France)
71 GENOUX Elise (France)
REST OF SCORES
11 MADSEN Nanna +5,4 +5 72
12 NILSSON Sarah Suède SWE 0,9 3 72
13 BROZE Emma EVIAN RESORT FRA +1,9 0 72
14 KROLBOLL Malene +3,5 +2 72
15 DANIELSSON Christine ST GERMAIN FRA +1,1 1 72
16 FARINA Ludovica Italie ITA 0,9 3 72
17 LYNG THOMSEN Puk +3,0 +2 73
18 STEINDLEROVA Johanka +0,9 1 73
19 VEYSSEYRE Marion TOULOUSE VIEIL. FRA +1,7 0 73
20 HECKOVA Natalia +1,2 1 73
21 LE COZ Jeanne VILLARCEAUX FRA 2,3 5 73
22 NIELSEN Henriette Danemark DEN +1,4 0 73
23 AMBROISE Emma TERRE BLANCHE FRA +1,6 0 73
24 KOWOHL Laura Allemagne GER +2,5 +1 73
25 SVENSSON Emma Suède SWE +1,5 0 73
26 DIMMOCK Annabel +2,5 +1 73
27 BOEFFARD Camille CARQUEFOU FRA +2,0 0 73
28 PLACHETKA Lara NIMES CAMPAGNE FRA +1,8 0 74
29 KRENN Marlies +3,1 +2 74
30 BELAC Ana +2,3 +1 74
31 VALENZUELA Albane SAINT CLOUD FRA +2,8 +1 74
32 CARPINELLI Gioia +0,3 2 74
33 TIAN Xiaolin +1,2 1 74
34 PAGES Alexandra LYON FRA 0,2 2 74
35 BOFILL Cécilie Danemark DEN +2,1 +1 74
36 FRYDLOVA KRISTYNA +1,1 1 74
37 BARQUIN AROZAMENA Célia +2,7 +1 74
38 NORDAAS Sandra +2,3 +1 75
39 ROTTLUFF Anna Theresa Allemagne GER +2,2 +1 75
40 BAILLIEUX Diane Belgique BEL +1,7 0 75
41 SKYLVAD Christine +0,4 2 75
42 LAMB Sophie +1,1 1 75
43 FLORI Martina Italie ITA +1,0 1 75
44 EBERHARD Antonia Allemagne GER +2,8 +1 75
45 HANSSON Isabelle Suède SWE 1,0 3 75
46 METRAUX Kim +1,8 0 75
47 ESCURIOLA Natalia +3,0 +2 75
48 PARRA Maria +2,4 +1 75
49 HEWSON Alice +1,0 1 75
50 CARSLUND KRISTENSEN Julie Danemark DEN +1,0 1 76
51 CHEMIN Claudia RCF LA BOULIE FRA +0,1 2 76
52 LAISNE Agathe RCF LA BOULIE FRA +0,8 1 76
53 KINHULT Frida Suède SWE 1,9 4 76
54 COLOMBOTTO ROSSO Lucrezia Italie ITA +1,0 1 76
55 GRIMSTAD Renate Norvège NOR +0,8 1 76
56 KREJCY Marlène +1,0 1 76
57 ALRAN Charlotte LEGOLFNATIONAL FRA +0,1 2 76
58 GILLY Eva PARIS COUNTRY FRA +1,2 1 76
59 GOLLETY Camille SAINT CLOUD FRA 1,5 4 76
60 HEDLUND Marina Suède SWE +0,4 2 76
61 PEDERSEN Emily +5,6 +5 76
62 MIGNEAUX Lauralie PARIS COUNTRY FRA 0,2 2 76
63 WOLD Marthe Norvège NOR +2,3 +1 76
64 AVELING Clara Belgique BEL +2,3 +1 76
65 CAPPELIEZ Mathilda PARIS COUNTRY FRA +4,2 +3 76
66 OLARRA Ainhoa +2,2 +1 76
67 LITI Roberta Italie ITA +3,2 +2 77
68 BETTEL Leonie +1,4 0 77
69 WOLF Amina Allemagne GER +3,1 +2 77
70 ZEITLER Lea +0,5 1 77
71 VIK Susana Norvège NOR +1,8 0 77
72 RAGUE Ophelie TOULOUSE VIEIL. FRA 0,7 3 77
73 MARTIN Marta +0,9 1 77
74 METRAUX Morgane +3,2 +2 77
75 MAZZOLA Camilla +1,0 1 77
76 SOBRON Luna +3,1 +2 77
77 BENZEKRI Marion AIX MARSEILLE FRA +2,9 +2 77
78 TOURNANT Julia RCF LA BOULIE FRA 1,4 4 78
79 MEICHTRY Azelia Suisse SUI +0,7 1 78
80 MOORK Filippa Suède SWE +0,9 1 78
81 CHARRAYRE Charlotte LYON FRA +1,2 1 78
82 AMALIE ASTRUP Stephanie Danemark DEN 1,0 3 78
83 UNTERWEGER Julia Autriche FRA 1,6 4 78
84 SUDRON Noemie LERY POSES FRA +0,1 2 78
85 SALONEN Sandra +1,2 1 78
86 FABIANKOVA Michaela +1,3 0 78
87 CARON Chloé BONDUES FRA +1,2 1 78
88 BECHADERGUE Margot BIARRITZ FRA 0,7 3 78
89 HAMM Aurélia RCF LA BOULIE FRA 0,0 2 78
90 CLAISSE Mathilde RCF LA BOULIE FRA 2,6 5 78
91 MEHMET Inci Royaume-Uni GBR +1,5 0 79
92 ZASIO Salome DOLCE FREGATE FRA 0,9 3 79
93 FINN Micheaela Suède SWE +0,3 2 79
94 JUVE Romane VALESCURE FRA +1,5 0 79
95 HELIAS Ivane SAINT CLOUD FRA 0,7 3 79
96 RICOLFI Carlotta Italie ITA +1,7 0 79
97 PETERS Alexandra +3,1 +2 79
98 MORTIGLIENGO Camilla +1,6 0 79
99 SANJUAN Cavagonda +1,5 0 79
100 PIETRI Clara BOSSEY FRA 0,2 2 79
101 SVANKA Anna Diana 1,8 4 80
102 MAHE Candice CARHAIX FRA 1,5 4 80
103 SALORT Chloé RCF LA BOULIE FRA +0,1 2 80
104 MORESCO Angelica Italie ITA +0,3 2 80
105 DEBOVE Marion PARIS INT. G.C. FRA 0,6 3 80
106 SIMONSEN Kristin Norvège NOR +0,5 1 80
107 BUGNARD Orphée AIX LES BAINS FRA 2,3 5 80
108 FINNE-IPSEN Julie Danemark DEN +0,5 1 80
109 PERIER Emma LYON FRA 2,9 6 80
110 BAETZ Clémence FOURQUEUX FRA 1,0 3 80
111 VRAIN Lou METZ CHERISEY FRA 0,8 3 80
112 WEBER DEWI Pays-Bas NED +1,9 0 80
113 ODDOS Alessandra ARCACHON FRA 1,1 3 81
114 COWAN Olivia +3,4 +2 81
115 VAN RESPAILLE Laura BONDUES FRA 1,9 4 81
116 LANZI Carlotta Italie ITA 0,3 2 81
117 HERBAUT Anyssia RCF LA BOULIE FRA +1,9 0 82
118 CODET Elisabeth ROUEN FRA +0,3 2 82
119 GRECHI Emma MARGAUX FRA 0,4 2 82
120 NEVIASKI Aurélie SAINT CLOUD FRA 3,3 6 83
121 MEYSSONNIER Anaïs NIMES CAMPAGNE FRA +1,5 0 83
122 ZEEB Sophia +1,4 0 83
123 ANDERSSON Desirée Suède SWE 0,9 3 83
124 FORBRIGD Dorthea Norvège NOR 1,0 3 83
125 POIRRIER Mathilde PARIS COUNTRY FRA 2,3 5 84
126 KEECH Sophie +1,8 0 84
127 SERRANO Amélie SAINT CLOUD FRA 3,2 6 87
128 GALATOLO Giulia Italie ITA 1,9 4 87
129 REVILLIOD Mathilde SAINT CLOUD FRA 0,5 3 88
130 LAUER Justine CHARMEIL FRA 0,5 3 89
DISQUALIFIED
PREVOT Evangeline RCF LA BOULIE FRA
FULLER Samantha (England)
Labels: Girls
<< Home