KirkwoodGolf: ENGLAND LYING EIGHTH, IRELAND 11th IN CANADA

Wednesday, October 01, 2014

ENGLAND LYING EIGHTH, IRELAND 11th IN CANADA




USA HAS BIG LEAD IN WORLD GIRLS' 

TEAM CHAMPIONSHIP
 
NEWS RELEASE
Third-round team scores from the World Junior Girls Golf Championship at Angus Glen Golf Club (South Course / par 72 / 6,298 yards), Markham, Ontario, Canada:
1. United States of America - Megan Khang, Angel Yin, Mika Liu *137-141-137-415 -17
2. Canada 1 - Brooke Henderson, Naomi Ko, Grace St-Germain *144-146-141-431 -1
3. Denmark - Puk Thomsen, Line Hansen, Marie Lund-Hansen *149-143-141-433 +1
4. Spain - Nuria Iturrios Servera, Alejandra Pasarin Olalla, Ana Pelaez Trivino *147-146-142-435 +3
5. Sweden - Emma Svensson, Filippa Mork, Michaela Finn *150-144-144-438 +6
5. Italy - Lucrezia Colombotto Rosso, Martina Flori, Carlotta Ricolfi *147-145-146-438 +6
7. Czech Republic - Kristýna Frýdlová, Karolína Kohoutová, Hana Ryškova *153-143-143-439 +7
8. England - India Clyburn, Alice Hewson, Inci Mehmet *148-149-143-440 +8
9. Belgium - Diane Baillieux, Clarisse Louis, Elodie Van Dievoet *150-145-146-441 +9
10. Australia - Hannah Green, Karis Davidson, Soo Jin (Jenny) Lee *154-145-144-443 +11
11. Ireland - Mary Doyle, Olivia Mehaffey, Annabel Wilson *155-140-149-444 +12
12. Finland - Anna Backman, Ellinoora Moisio, Sandra Salonen *145-149-152-446 +14
13. Canada 2 - Jaclyn Lee, Selena Costabile, Alisha Lau *150-151-149-450 +18
14. Mexico - Isabella Fierro, Maria Fassi, Monica Dibildox Hassaf *151-154-147-452 +20
15. Norway - Sandra Nordaas, Dorthea Charlotte Forbrigd, Renate Grimstad *151-153-149-453 +21
16. New Zealand - Alanna Campbell, Julianne Alvarez, Wenyung Keh *156-147-157-460 +28


The following are third-round individual scores from the World Junior Girls Golf Championship at Angus Glen Golf Club (South Course / par 72 / 6,298 yards):
1. Mika Liu, United States of America, *70-69-67-206 -10
2. Megan Khang, United States of America, *67-73-70-210 -6
3. Brooke Henderson, Canada 1, *70-73-71-214 -2
4. Hana Ryškova, Czech Republic, *74-71-70-215 -1
4. Line  Hansen, Denmark, *76-67-72-215 -1
6. Anna Backman, Finland, *71-73-73-217 +1
6. Ana Pelaez Trivino, Spain, *73-73-71-217 +1
8. Olivia Mehaffey, Ireland, *77-67-74-218 +2
8. Puk  Thomsen, Denmark, *73-76-69-218 +2
8. Emma Svensson, Sweden, *76-70-72-218 +2
8. Angel Yin, United States of America, *73-72-73-218 +2
12. Alice Hewson, England, *78-73-68-219 +3
12. Alejandra Pasarin Olalla, Spain, *74-74-71-219 +3
14. Hannah Green, Australia, *78-72-70-220 +4
14. Michaela Finn, Sweden, *74-74-72-220 +4
16. Martina Flori, Italy, *76-70-75-221 +5
17. Diane Baillieux, Belgium, *76-76-70-222 +6
18. Clarisse Louis, Belgium, *74-73-76-223 +7
18. Carlotta Ricolfi, Italy, *74-75-74-223 +7
20. Kristýna Frýdlová, Czech Republic, *79-72-73-224 +8
20. India Clyburn, England, *72-77-75-224 +8
20. Jaclyn Lee, Canada 2, *72-77-75-224 +8
23. Elodie Van Dievoet, Belgium, *77-72-76-225 +9
23. Renate Grimstad, Norway, *78-73-74-225 +9
23. Lucrezia Colombotto Rosso, Italy, *73-80-72-225 +9
23. Grace St-Germain, Canada 1, *74-73-78-225 +9
27. Mary Doyle, Ireland, *78-73-75-226 +10
27. Selena Costabile, Canada 2, *78-74-74-226 +10
27. Naomi Ko, Canada 1, *77-79-70-226 +10
30. Soo Jin (Jenny) Lee, Australia, *77-77-74-228 +12
30. Karis Davidson, Australia, *77-73-78-228 +12
32. Inci Mehmet, England, *76-76-78-230 +14
32. Wenyung Keh, New Zealand, *76-75-79-230 +14
32. Isabella Fierro, Mexico, *76-78-76-230 +14
32. Sandra Nordaas, Norway, *73-80-77-230 +14
36. Alanna Campbell, New Zealand, *80-72-79-231 +15
37. Filippa Mork, Sweden, *81-75-77-233 +17
37. Maria Fassi, Mexico, *75-87-71-233 +17
39. Annabel Wilson, Ireland, *82-76-76-234 +18
40. Sandra Salonen, Finland, *74-82-79-235 +19
40. Nuria Iturrios Servera, Spain, *81-73-81-235 +19
42. Monica Dibildox Hassaf, Mexico, *84-76-76-236 +20
43. Ellinoora Moisio, Finland, *82-76-79-237 +21
43. Julianne Alvarez, New Zealand, *80-79-78-237 +21
45. Alisha Lau, Canada 2, *83-80-75-238 +22
46. Marie Lund-Hansen, Denmark, *79-80-83-242 +26
46. Dorthea Charlotte Forbrigd, Norway, *84-83-75-242 +26
48. Karolína Kohoutová, Czech Republic, *86-98-85-269 +53

Labels: